- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-04-07 | 注销 |
工商注册号 | 370104200417922 | 组织机构代码 | MA3RPN6D-0 | |
统一信用代码 | 91370104MA3RPN6D0A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370104MA3RPN6D0A | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-04-07至无固定期限 | 核准日期 | 7174-18-54 | |
登记机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省济南市槐荫区南辛庄西路8号4号楼3单元502室 | |||
经营范围 |
机械设备、教学用模型及教具、工艺品(不含象牙及其制品)、玩具、游艺器材、仪器仪表的技术开发、安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|